Tornio cnc Mori Seiki MT 4000 BS/4000 del 2008



| Technical details | |
| turning diameter | 770 mm |
| turning length | 4071 mm |
| control | MSX 711 MAPPS |
| greates pass round over bed | 940 mm |
| swing diameter over bed slide | 650-940 mm |
| Distance between centers | 4620 mm |
| max. turning diameter | 770 mm |
| bar material dia. | 164/117 mm |
| Axis stroke X1 (tool spindle) | 835 mm |
| travel -y axis | ± 150 mm |
| Axis stroke Z1 (tool spindle) | 4150 mm |
| Axis stroke B | -120 bis +105 ° / degr. |
| main spindle speeds: | 15-1500 min-¹ |
| Spindle drive motor | 37/30 kW |
| Spindle drive motor sub spindle | 30/25 kW |
| transmission ratio | 2 |
| spindle nose | JiS A2-15 / A2-8 |
| spindle bore | 185 / 105 mm |
| c-axis | 0,001 ° (degr.) |
| spindle bearing diameter | 260 / 160 mm |
| milling spindle drive | 22 / 18,5 kW |
| milling head speed | 6000 1/min |
| b-axis | 0,001 ° |
| Spindle taper tool spindle | Capto C 8 |
| numbers of tools in magazin | 60 Capto C8 |
| rapid travel range | X - Y 24 m/min |
| rapid travel range | Z - 20 m/min |
| rapid travel range | B - 20, C - 100 min-¹ |
| total power requirement | 95 kVA |
| weight of the machine ca. | 27 t |
| dimensions of the machine ca. | 11x4,1x3,95 m |
| Accessories | |
| Chip conveyor | |
| tool setting | |
| Spindle 1 Chuck | SMW - 800 mm |
| Spindle 2 Chuck | SMW - 450 mm |
| Bracket for steady rest | SMW |
| Steady rest - auto centering | SMW - 135-470 mm |
| Additional information | |
| High performance heavy duty
turning and milling center with multi axis milling head, - Axis X - Y - Z - B - C1 - C2 - Sub spindle - 60 tools magazine Capto C8, - Steady rest SMW 135 - 470 mm |
|
Technical details and information subject to amendments and errors. |
|